ช่องทางการรับเชื้อ | ประมาณการติดเชื้อ ต่อ 10,000 การสัมผัส ต่อแหล่งเชื้อ | |||
---|---|---|---|---|
การรับเลือด | 9,000 | |||
การคลอดบุตร (ติดต่อไปยังทารก) | 2,500 | |||
การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน | 67 | |||
การถูกเข็มตำ | 30 | |||
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (ฝ่ายรับ)* | 50 | |||
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (ฝ่ายสอดใส่)* | 6.5 | |||
เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด (หญิง)* | 10 | |||
เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด (ชาย)* | 5 | |||
เพศสัมพันธ์ทางปาก (ฝ่ายรับ)*§ | 1 | |||
เพศสัมพันธ์ทางปาก (ฝ่ายสอดใส่)*§ | 0.5 | |||
* อนุมานว่าไม่มีการใช้ถุงยางอนามัย § หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก กับอวัยวะเพศชาย |
วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559
ประมาณความเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวี แยกตามวิธีการรับเชื้อ
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น