ผู้ป่วยโปลิโอที่ได้รับรายงานใน ค.ศ. 2015
ประเทศ | ผู้ป่วยจากธรรมชาติ | ผู้ป่วยจากวัคซีนที่หมุนเวียน | สถานะการแพร่เชื้อ |
---|---|---|---|
โซมาเลีย | 189 | 1 | จากนอกประเทศ |
ปากีสถาน | 91 | 44 | ประจำถิ่น |
ไนจีเรีย | 53 | 3 | ประจำถิ่น |
ซีเรีย | 16 | 0 | จากนอกประเทศ |
เคนยา | 14 | 0 | จากนอกประเทศ |
อัฟกานิสถาน | 13 | 3 | จากนอกประเทศ 12 คน ประจำถิ่น 1 คน |
เอธิโอเปีย | 9 | 0 | ประจำถิ่น |
แคเมอรูน | 4 | 4 | ประจำถิ่น |
ชาด | 0 | 4 | เฉพาะจากวัคซีนที่หมุนเวียน |
ไนเจอร์ | 0 | 1 | เฉพาะจากวัคซีนที่หมุนเวียน |
รวม | 385 | 60 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น